產品分類
Shaft Encoders 軸型編碼器
外觀圖 | 外徑(MM) | 產品系列 | 脈波數(解晰度) | 詳細規格 |
18 | 18S | 100-1600 | 18S_18M.pdf | |
38 | 38S | 100-4096 | 38S_38M_38H.pdf | |
24 | NOM | 100-600 | nom.pdf | |
28 | OEZ | 36-1500 | oez.pdf | |
38 | OEW2 | 20-3600 | oew-2.pdf | |
38 | OVW2 | 20-3600 | ovw-2.pdf | |
38 | OVF | 20-3600 | ovf.pdf | |
50 | NOC-S | 10-5000 | noc-s.pdf | |
50 | NOC-SP | 10-1000 | noc-sp.pdf | |
68 | OPN | 20-5000 | opn.pdf | |
79 | OEK | 30-360 | oek.pdf |
總計 : 0